SPOR
Pazar, 06 Eyl 2009
| Turkcell Süper Lig 2009/2010 Puan Durumu | |||||||
| Â | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. Galatasaray | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 12 |
| 2. Fenerbahçe | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
| 3. EskiÅŸehir | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 4. Diyarbakır | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 5. Bursa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| 6. Gençlerbirliği | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 7. Büyükşehir Bld. | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 8. BeÅŸiktaÅŸ | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 9. Kayseri | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 10. Vestel Manisa | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 11. Ankaraspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 12. Trabzon | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 13. Ankaragücü | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 14. Gaziantep | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 15. Antalya | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 16. Sivas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 17. Denizli | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 18. Kasımpaşa | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
Kaynak: http://www.milliyet.com.tr